*June 18, 2013, 12:06:45 pm
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
June 18, 2013, 12:06:45 pm

Login with username, password and session length
673 Posts in 230 Topics by 1204 Members - Latest Member: lvidales
It's back.
Search:     Advanced search
TekniDude.com Support
* Home Help Search Login Register
TekniDude.com Support - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1204
Total Posts: 673
Total Topics: 230
Total Categories: 3
Users Online: 11
Most Online: 238 - November 01, 2012, 12:53:24 pm
Online Today: 17
Average registrations per day: 0.25
Average posts per day: 0.09
Average topics per day: 0.03
Total Boards: 12
Latest Member: lvidales
Average online per day: 9.17
Male to Female Ratio: 2.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
TekniDude 125
nebusoku 27
Myke 25
Belldo69 24
FireRunt 20
MrKyoo 20
tomc585 17
shudogg 15
ai4i 13
test0777 6
Support 463
Ideas & Suggestions 66
Lounge & Off Topic Discussions 52
NextelMsging 34
FAQ & Site Updates 16
WinampController 15
Other Projects 10
Music Tracker   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Report Any Problems Here 36
How to get Sub ID w/o any Internet Service from Nextel 14
Internet? 13
text messaging and billing 10
Net Alerts Disappearing? 8
Two pages with one URL 8
Avatar? 8
Downloads 8
Program Expired 8
netpager 7
http://www.phonerotica.com/wap 470416
Download NextelMsging here 9554
Report Any Problems Here 7912
How to get TekniWAP on your phone 7806
Free Internet the easy way!!!! 7632
Program Expired 7593
How to get TekniWAP on Boost Mobile 7515
Internet? 7363
How to get Sub ID w/o any Internet Service from Nextel 6970
Nextel Messaging 6907
Top Topic Starters Most Time Online
Belldo69 21
TekniDude 20
MrKyoo 4
wizbane 3
test0777 3
tomc585 3
480VOLTS 3
Myke 3
gtmadass 2
rickatom 2
TekniDude 11h 46m
nebusoku 4h 12m
mamatammy 3h 38m
rickatom 2h 58m
ggood11 2h 46m
msiam 2h 46m
ackthecat 2h 8m
camstuf 2h 1m
tomc585 1h 54m
codeplugkiller 1h 52m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
June 2013 0 0 0 22
2013-06-01 0 0 0 15
2013-06-02 0 0 0 18
2013-06-03 0 0 0 16
2013-06-04 0 0 0 16
2013-06-05 0 0 0 17
2013-06-06 0 0 0 17
2013-06-07 0 0 0 14
2013-06-08 0 0 0 17
2013-06-09 0 0 0 16
2013-06-10 0 0 0 15
2013-06-11 0 0 0 15
2013-06-12 0 0 0 15
2013-06-13 0 0 0 17
2013-06-14 0 0 0 14
2013-06-15 0 0 0 22
2013-06-16 0 0 0 17
2013-06-17 0 0 0 16
2013-06-18 0 0 0 17
May 2013 0 0 0 35
2013-05-01 0 0 0 17
2013-05-02 0 0 0 14
2013-05-03 0 0 0 16
2013-05-04 0 0 0 17
2013-05-05 0 0 0 35
2013-05-06 0 0 0 14
2013-05-07 0 0 0 22
2013-05-08 0 0 0 16
2013-05-09 0 0 0 17
2013-05-10 0 0 0 17
2013-05-11 0 0 0 19
2013-05-12 0 0 0 16
2013-05-13 0 0 0 16
2013-05-14 0 0 0 18
2013-05-15 0 0 0 20
2013-05-16 0 0 0 18
2013-05-17 0 0 0 18
2013-05-18 0 0 0 19
2013-05-19 0 0 0 18
2013-05-20 0 0 0 19
2013-05-21 0 0 0 17
2013-05-22 0 0 0 19
2013-05-23 0 0 0 20
2013-05-24 0 0 0 19
2013-05-25 0 0 0 18
2013-05-26 0 0 0 31
2013-05-27 0 0 0 15
2013-05-28 0 0 0 29
2013-05-29 0 0 0 17
2013-05-30 0 0 0 16
2013-05-31 0 0 0 15
April 2013 0 0 0 47
2013-04-01 0 0 0 14
2013-04-02 0 0 0 18
2013-04-03 0 0 0 19
2013-04-04 0 0 0 21
2013-04-05 0 0 0 14
2013-04-06 0 0 0 19
2013-04-07 0 0 0 23
2013-04-08 0 0 0 15
2013-04-09 0 0 0 15
2013-04-10 0 0 0 29
2013-04-11 0 0 0 27
2013-04-12 0 0 0 26
2013-04-13 0 0 0 30
2013-04-14 0 0 0 15
2013-04-15 0 0 0 19
2013-04-16 0 0 0 30
2013-04-17 0 0 0 17
2013-04-18 0 0 0 38
2013-04-19 0 0 0 25
2013-04-20 0 0 0 16
2013-04-21 0 0 0 14
2013-04-22 0 0 0 16
2013-04-23 0 0 0 16
2013-04-24 0 0 0 20
2013-04-25 0 0 0 47
2013-04-26 0 0 0 20
2013-04-27 0 0 0 18
2013-04-28 0 0 0 20
2013-04-29 0 0 0 20
2013-04-30 0 0 0 18
March 2013 0 0 0 41
2013-03-01 0 0 0 34
2013-03-02 0 0 0 16
2013-03-03 0 0 0 15
2013-03-04 0 0 0 12
2013-03-05 0 0 0 13
2013-03-06 0 0 0 13
2013-03-07 0 0 0 12
2013-03-08 0 0 0 24
2013-03-09 0 0 0 14
2013-03-10 0 0 0 10
2013-03-11 0 0 0 12
2013-03-12 0 0 0 11
2013-03-13 0 0 0 13
2013-03-14 0 0 0 11
2013-03-15 0 0 0 15
2013-03-16 0 0 0 20
2013-03-17 0 0 0 16
2013-03-18 0 0 0 17
2013-03-19 0 0 0 17
2013-03-20 0 0 0 15
2013-03-21 0 0 0 15
2013-03-22 0 0 0 14
2013-03-23 0 0 0 36
2013-03-24 0 0 0 12
2013-03-25 0 0 0 26
2013-03-26 0 0 0 41
2013-03-27 0 0 0 18
2013-03-28 0 0 0 21
2013-03-29 0 0 0 19
2013-03-30 0 0 0 17
2013-03-31 0 0 0 15
February 2013 0 0 0 44
2013-02-01 0 0 0 21
2013-02-02 0 0 0 28
2013-02-03 0 0 0 11
2013-02-04 0 0 0 14
2013-02-05 0 0 0 12
2013-02-06 0 0 0 17
2013-02-07 0 0 0 15
2013-02-08 0 0 0 13
2013-02-09 0 0 0 9
2013-02-10 0 0 0 13
2013-02-11 0 0 0 11
2013-02-12 0 0 0 12
2013-02-13 0 0 0 10
2013-02-14 0 0 0 18
2013-02-15 0 0 0 16
2013-02-16 0 0 0 15
2013-02-17 0 0 0 13
2013-02-18 0 0 0 21
2013-02-19 0 0 0 18
2013-02-20 0 0 0 39
2013-02-21 0 0 0 40
2013-02-22 0 0 0 31
2013-02-23 0 0 0 44
2013-02-24 0 0 0 14
2013-02-25 0 0 0 18
2013-02-26 0 0 0 31
2013-02-27 0 0 0 34
2013-02-28 0 0 0 21
January 2013 0 0 0 35
2013-01-01 0 0 0 12
2013-01-02 0 0 0 17
2013-01-03 0 0 0 15
2013-01-04 0 0 0 15
2013-01-05 0 0 0 13
2013-01-06 0 0 0 15
2013-01-07 0 0 0 12
2013-01-08 0 0 0 17
2013-01-09 0 0 0 14
2013-01-10 0 0 0 16
2013-01-11 0 0 0 15
2013-01-12 0 0 0 17
2013-01-13 0 0 0 16
2013-01-14 0 0 0 24
2013-01-15 0 0 0 16
2013-01-16 0 0 0 15
2013-01-17 0 0 0 27
2013-01-18 0 0 0 21
2013-01-19 0 0 0 21
2013-01-20 0 0 0 16
2013-01-21 0 0 0 15
2013-01-22 0 0 0 17
2013-01-23 0 0 0 18
2013-01-24 0 0 0 18
2013-01-25 0 0 0 20
2013-01-26 0 0 0 28
2013-01-27 0 0 0 24
2013-01-28 0 0 0 29
2013-01-29 0 0 0 33
2013-01-30 0 0 0 16
2013-01-31 0 0 0 35
December 2012 0 0 0 22
2012-12-01 0 0 0 12
2012-12-02 0 0 0 12
2012-12-03 0 0 0 14
2012-12-04 0 0 0 10
2012-12-05 0 0 0 16
2012-12-06 0 0 0 11
2012-12-07 0 0 0 11
2012-12-08 0 0 0 22
2012-12-09 0 0 0 15
2012-12-10 0 0 0 12
2012-12-11 0 0 0 11
2012-12-12 0 0 0 14
2012-12-13 0 0 0 9
2012-12-14 0 0 0 14
2012-12-15 0 0 0 16
2012-12-16 0 0 0 10
2012-12-17 0 0 0 14
2012-12-18 0 0 0 16
2012-12-19 0 0 0 14
2012-12-20 0 0 0 16
2012-12-21 0 0 0 12
2012-12-22 0 0 0 17
2012-12-23 0 0 0 11
2012-12-24 0 0 0 18
2012-12-25 0 0 0 13
2012-12-26 0 0 0 12
2012-12-27 0 0 0 11
2012-12-28 0 0 0 12
2012-12-29 0 0 0 12
2012-12-30 0 0 0 13
2012-12-31 0 0 0 21
November 2012 0 0 0 238
2012-11-01 0 0 0 238
2012-11-02 0 0 0 10
2012-11-03 0 0 0 8
2012-11-04 0 0 0 10
2012-11-05 0 0 0 8
2012-11-06 0 0 0 8
2012-11-07 0 0 0 12
2012-11-08 0 0 0 8
2012-11-09 0 0 0 11
2012-11-10 0 0 0 7
2012-11-11 0 0 0 11
2012-11-12 0 0 0 11
2012-11-13 0 0 0 11
2012-11-14 0 0 0 9
2012-11-15 0 0 0 15
2012-11-16 0 0 0 13
2012-11-17 0 0 0 12
2012-11-18 0 0 0 13
2012-11-19 0 0 0 9
2012-11-20 0 0 0 11
2012-11-21 0 0 0 13
2012-11-22 0 0 0 10
2012-11-23 0 0 0 14
2012-11-24 0 0 0 12
2012-11-25 0 0 0 12
2012-11-26 0 0 0 13
2012-11-27 0 0 0 11
2012-11-28 0 0 0 11
2012-11-29 0 0 0 11
2012-11-30 0 0 0 11
October 2012 0 0 0 6
2012-10-31 0 0 0 6
September 2012 0 0 0 36
2012-09-01 0 0 0 11
2012-09-02 0 0 0 12
2012-09-03 0 0 0 9
2012-09-04 0 0 0 11
2012-09-05 0 0 0 16
2012-09-06 0 0 0 12
2012-09-07 0 0 0 10
2012-09-08 0 0 0 36
2012-09-09 0 0 0 10
2012-09-10 0 0 0 11
2012-09-11 0 0 0 26
2012-09-12 0 0 0 18
2012-09-13 0 0 0 14
2012-09-14 0 0 0 10
2012-09-15 0 0 0 13
2012-09-16 0 0 0 12
2012-09-17 0 0 0 13
2012-09-18 0 0 0 12
2012-09-19 0 0 0 19
2012-09-20 0 0 0 11
2012-09-21 0 0 0 10
2012-09-22 0 0 0 9
August 2012 0 0 0 17
2012-08-01 0 0 0 9
2012-08-02 0 0 0 11
2012-08-03 0 0 0 8
2012-08-04 0 0 0 11
2012-08-05 0 0 0 9
2012-08-06 0 0 0 9
2012-08-07 0 0 0 10
2012-08-08 0 0 0 8
2012-08-09 0 0 0 10
2012-08-10 0 0 0 10
2012-08-11 0 0 0 9
2012-08-12 0 0 0 8
2012-08-13 0 0 0 8
2012-08-14 0 0 0 8
2012-08-15 0 0 0 13
2012-08-16 0 0 0 8
2012-08-17 0 0 0 8
2012-08-18 0 0 0 12
2012-08-19 0 0 0 9
2012-08-20 0 0 0 11
2012-08-21 0 0 0 8
2012-08-22 0 0 0 9
2012-08-23 0 0 0 17
2012-08-24 0 0 0 8
2012-08-25 0 0 0 10
2012-08-26 0 0 0 12
2012-08-27 0 0 0 9
2012-08-28 0 0 0 12
2012-08-29 0 0 0 11
2012-08-30 0 0 0 10
2012-08-31 0 0 0 11
July 2012 0 0 0 19
2012-07-01 0 0 0 11
2012-07-02 0 0 0 13
2012-07-03 0 0 0 12
2012-07-04 0 0 0 10
2012-07-05 0 0 0 11
2012-07-06 0 0 0 13
2012-07-07 0 0 0 10
2012-07-08 0 0 0 12
2012-07-09 0 0 0 13
2012-07-10 0 0 0 8
2012-07-11 0 0 0 17
2012-07-12 0 0 0 10
2012-07-13 0 0 0 12
2012-07-14 0 0 0 15
2012-07-15 0 0 0 8
2012-07-16 0 0 0 13
2012-07-17 0 0 0 11
2012-07-18 0 0 0 10
2012-07-19 0 0 0 9
2012-07-20 0 0 0 15
2012-07-21 0 0 0 11
2012-07-22 0 0 0 19
2012-07-23 0 0 0 8
2012-07-24 0 0 0 9
2012-07-25 0 0 0 9
2012-07-26 0 0 0 8
2012-07-27 0 0 0 8
2012-07-28 0 0 0 7
2012-07-29 0 0 0 8
2012-07-30 0 0 0 12
2012-07-31 0 0 0 11
June 2012 0 0 0 22
2012-06-01 0 0 0 11
2012-06-02 0 0 0 12
2012-06-03 0 0 0 11
2012-06-04 0 0 0 9
2012-06-05 0 0 0 10
2012-06-06 0 0 0 15
2012-06-07 0 0 0 9
2012-06-08 0 0 0 8
2012-06-09 0 0 0 9
2012-06-10 0 0 0 9
2012-06-11 0 0 0 11
2012-06-12 0 0 0 13
2012-06-13 0 0 0 22
2012-06-14 0 0 0 9
2012-06-15 0 0 0 18
2012-06-16 0 0 0 10
2012-06-17 0 0 0 10
2012-06-18 0 0 0 9
2012-06-19 0 0 0 10
2012-06-20 0 0 0 9
2012-06-21 0 0 0 12
2012-06-22 0 0 0 9
2012-06-23 0 0 0 11
2012-06-24 0 0 0 9
2012-06-25 0 0 0 9
2012-06-26 0 0 0 11
2012-06-27 0 0 0 9
2012-06-28 0 0 0 9
2012-06-29 0 0 0 10
2012-06-30 0 0 0 13
May 2012 0 0 0 27
2012-05-01 0 0 0 9
2012-05-02 0 0 0 10
2012-05-03 0 0 0 8
2012-05-04 0 0 0 10
2012-05-05 0 0 0 10
2012-05-06 0 0 0 10
2012-05-07 0 0 0 9
2012-05-08 0 0 0 10
2012-05-09 0 0 0 12
2012-05-10 0 0 0 11
2012-05-11 0 0 0 9
2012-05-12 0 0 0 8
2012-05-13 0 0 0 9
2012-05-14 0 0 0 10
2012-05-15 0 0 0 10
2012-05-16 0 0 0 14
2012-05-17 0 0 0 13
2012-05-18 0 0 0 9
2012-05-19 0 0 0 11
2012-05-20 0 0 0 10
2012-05-21 0 0 0 9
2012-05-22 0 0 0 10
2012-05-23 0 0 0 12
2012-05-24 0 0 0 10
2012-05-25 0 0 0 10
2012-05-26 0 0 0 11
2012-05-27 0 0 0 10
2012-05-28 0 0 0 12
2012-05-29 0 0 0 11
2012-05-30 0 0 0 23
2012-05-31 0 0 0 27
April 2012 0 0 0 27
2012-04-03 0 0 0 10
2012-04-04 0 0 0 10
2012-04-05 0 0 0 10
2012-04-06 0 0 0 10
2012-04-07 0 0 0 9
2012-04-08 0 0 0 12
2012-04-09 0 0 0 11
2012-04-10 0 0 0 13
2012-04-11 0 0 0 13
2012-04-12 0 0 0 12
2012-04-13 0 0 0 11
2012-04-14 0 0 0 13
2012-04-15 0 0 0 12
2012-04-16 0 0 0 11
2012-04-17 0 0 0 14
2012-04-18 0 0 0 9
2012-04-19 0 0 0 10
2012-04-20 0 0 0 12
2012-04-21 0 0 0 9
2012-04-22 0 0 0 11
2012-04-23 0 0 0 10
2012-04-24 0 0 0 27
2012-04-25 0 0 0 11
2012-04-26 0 0 0 9
2012-04-27 0 0 0 8
2012-04-28 0 0 0 15
2012-04-29 0 0 0 10
2012-04-30 0 0 0 8
March 2012 0 0 0 14
2012-03-01 0 0 0 9
2012-03-02 0 0 0 11
2012-03-03 0 0 0 10
2012-03-04 0 0 0 11
2012-03-05 0 0 0 10
2012-03-06 0 0 0 13
2012-03-07 0 0 0 13
2012-03-08 0 0 0 10
2012-03-09 0 0 0 10
2012-03-10 0 0 0 12
2012-03-11 0 0 0 11
2012-03-12 0 0 0 10
2012-03-13 0 0 0 12
2012-03-14 0 0 0 11
2012-03-15 0 0 0 10
2012-03-16 0 0 0 11
2012-03-17 0 0 0 11
2012-03-18 0 0 0 14
2012-03-19 0 0 0 11
2012-03-20 0 0 0 10
2012-03-21 0 0 0 12
2012-03-22 0 0 0 13
2012-03-23 0 0 0 10
2012-03-24 0 0 0 10
2012-03-25 0 0 0 9
2012-03-26 0 0 0 10
2012-03-27 0 0 0 12
2012-03-28 0 0 0 10
2012-03-29 0 0 0 10
2012-03-30 0 0 0 6
February 2012 0 0 0 13
2012-02-01 0 0 0 10
2012-02-02 0 0 0 10
2012-02-03 0 0 0 8
2012-02-04 0 0 0 9
2012-02-05 0 0 0 12
2012-02-06 0 0 0 9
2012-02-07 0 0 0 12
2012-02-08 0 0 0 11
2012-02-09 0 0 0 10
2012-02-10 0 0 0 11
2012-02-11 0 0 0 8
2012-02-12 0 0 0 9
2012-02-13 0 0 0 11
2012-02-14 0 0 0 10
2012-02-15 0 0 0 9
2012-02-16 0 0 0 10
2012-02-17 0 0 0 13
2012-02-18 0 0 0 9
2012-02-19 0 0 0 10
2012-02-20 0 0 0 10
2012-02-21 0 0 0 7
2012-02-22 0 0 0 9
2012-02-23 0 0 0 8
2012-02-24 0 0 0 9
2012-02-25 0 0 0 8
2012-02-26 0 0 0 9
2012-02-27 0 0 0 9
2012-02-28 0 0 0 13
2012-02-29 0 0 0 10
January 2012 0 0 0 20
2012-01-01 0 0 0 9
2012-01-02 0 0 0 12
2012-01-03 0 0 0 10
2012-01-04 0 0 0 10
2012-01-05 0 0 0 8
2012-01-06 0 0 0 8
2012-01-07 0 0 0 12
2012-01-08 0 0 0 9
2012-01-09 0 0 0 9
2012-01-10 0 0 0 11
2012-01-11 0 0 0 12
2012-01-12 0 0 0 11
2012-01-13 0 0 0 8
2012-01-14 0 0 0 9
2012-01-15 0 0 0 8
2012-01-16 0 0 0 10
2012-01-17 0 0 0 20
2012-01-18 0 0 0 9
2012-01-19 0 0 0 12
2012-01-20 0 0 0 9
2012-01-21 0 0 0 9
2012-01-22 0 0 0 9
2012-01-23 0 0 0 12
2012-01-24 0 0 0 9
2012-01-25 0 0 0 11
2012-01-26 0 0 0 10
2012-01-27 0 0 0 10
2012-01-28 0 0 0 8
2012-01-29 0 0 0 9
2012-01-30 0 0 0 9
2012-01-31 0 0 0 12
December 2011 0 0 0 15
2011-12-01 0 0 0 12
2011-12-02 0 0 0 12
2011-12-03 0 0 0 12
2011-12-04 0 0 0 12
2011-12-05 0 0 0 12
2011-12-06 0 0 0 11
2011-12-07 0 0 0 13
2011-12-08 0 0 0 12
2011-12-09 0 0 0 11
2011-12-10 0 0 0 14
2011-12-11 0 0 0 14
2011-12-12 0 0 0 11
2011-12-13 0 0 0 15
2011-12-14 0 0 0 14
2011-12-15 0 0 0 11
2011-12-16 0 0 0 13
2011-12-17 0 0 0 14
2011-12-18 0 0 0 10
2011-12-19 0 0 0 10
2011-12-20 0 0 0 11
2011-12-21 0 0 0 10
2011-12-22 0 0 0 10
2011-12-23 0 0 0 11
2011-12-24 0 0 0 10
2011-12-25 0 0 0 9
2011-12-26 0 0 0 11
2011-12-27 0 0 0 14
2011-12-28 0 0 0 10
2011-12-29 0 0 0 14
2011-12-30 0 0 0 11
2011-12-31 0 0 0 9
November 2011 0 0 0 20
2011-11-02 0 0 0 11
2011-11-03 0 0 0 14
2011-11-04 0 0 0 17
2011-11-05 0 0 0 13
2011-11-06 0 0 0 20
2011-11-07 0 0 0 11
2011-11-08 0 0 0 17
2011-11-09 0 0 0 14
2011-11-10 0 0 0 12
2011-11-11 0 0 0 14
2011-11-12 0 0 0 13
2011-11-13 0 0 0 12
2011-11-14 0 0 0 13
2011-11-15 0 0 0 13
2011-11-16 0 0 0 15
2011-11-17 0 0 0 11
2011-11-18 0 0 0 12
2011-11-19 0 0 0 15
2011-11-20 0 0 0 10
2011-11-21 0 0 0 14
2011-11-22 0 0 0 11
2011-11-23 0 0 0 10
2011-11-24 0 0 0 10
2011-11-25 0 0 0 11
2011-11-26 0 0 0 11
2011-11-27 0 0 0 13
2011-11-28 0 0 0 10
2011-11-29 0 0 0 14
2011-11-30 0 0 0 11
October 2011 0 0 0 23
2011-10-01 0 0 0 21
2011-10-02 0 0 0 19
2011-10-03 0 0 0 19
2011-10-04 0 0 0 17
2011-10-05 0 0 0 18
2011-10-06 0 0 0 16
2011-10-07 0 0 0 15
2011-10-08 0 0 0 20
2011-10-09 0 0 0 18
2011-10-10 0 0 0 18
2011-10-11 0 0 0 19
2011-10-12 0 0 0 23
2011-10-13 0 0 0 16
2011-10-14 0 0 0 18
2011-10-15 0 0 0 16
2011-10-16 0 0 0 13
2011-10-17 0 0 0 17
2011-10-18 0 0 0 15
2011-10-19 0 0 0 16
2011-10-20 0 0 0 18
2011-10-21 0 0 0 12
2011-10-22 0 0 0 14
2011-10-23 0 0 0 15
2011-10-24 0 0 0 14
2011-10-25 0 0 0 17
2011-10-26 0 0 0 17
2011-10-27 0 0 0 15
2011-10-28 0 0 0 17
2011-10-29 0 0 0 19
2011-10-30 0 0 0 15
September 2011 0 0 0 34
2011-09-01 0 0 0 25
2011-09-02 0 0 0 24
2011-09-03 0 0 0 26
2011-09-04 0 0 0 34
2011-09-05 0 0 0 16
2011-09-06 0 0 0 22
2011-09-07 0 0 0 25
2011-09-08 0 0 0 28
2011-09-09 0 0 0 16
2011-09-10 0 0 0 21
2011-09-11 0 0 0 19
2011-09-12 0 0 0 17
2011-09-13 0 0 0 18
2011-09-14 0 0 0 19
2011-09-15 0 0 0 19
2011-09-16 0 0 0 26
2011-09-17 0 0 0 17
2011-09-18 0 0 0 19
2011-09-19 0 0 0 18
2011-09-20 0 0 0 18
2011-09-21 0 0 0 18
2011-09-22 0 0 0 17
2011-09-23 0 0 0 19
2011-09-24 0 0 0 22
2011-09-25 0 0 0 24
2011-09-26 0 0 0 22
2011-09-27 0 0 0 28
2011-09-28 0 0 0 24
2011-09-29 0 0 0 32
2011-09-30 0 0 0 18
August 2011 0 0 0 32
2011-08-01 0 0 0 15
2011-08-02 0 0 0 12
2011-08-03 0 0 0 14
2011-08-04 0 0 0 14
2011-08-05 0 0 0 17
2011-08-06 0 0 0 17
2011-08-07 0 0 0 16
2011-08-08 0 0 0 17
2011-08-09 0 0 0 22
2011-08-10 0 0 0 19
2011-08-11 0 0 0 18
2011-08-12 0 0 0 24
2011-08-13 0 0 0 31
2011-08-14 0 0 0 23
2011-08-15 0 0 0 27
2011-08-16 0 0 0 32
2011-08-17 0 0 0 30
2011-08-18 0 0 0 20
2011-08-19 0 0 0 23
2011-08-20 0 0 0 19
2011-08-21 0 0 0 22
2011-08-22 0 0 0 24
2011-08-23 0 0 0 25
2011-08-24 0 0 0 21
2011-08-25 0 0 0 20
2011-08-26 0 0 0 18
2011-08-27 0 0 0 26
2011-08-28 0 0 0 22
2011-08-30 0 0 0 18
2011-08-31 0 0 0 24
July 2011 0 0 0 29
2011-07-01 0 0 0 16
2011-07-02 0 0 0 17
2011-07-03 0 0 0 19
2011-07-04 0 0 0 18
2011-07-05 0 0 0 17
2011-07-06 0 0 0 18
2011-07-07 0 0 0 15
2011-07-08 0 0 0 15
2011-07-09 0 0 0 21
2011-07-10 0 0 0 14
2011-07-11 0 0 0 21
2011-07-12 0 0 0 21
2011-07-13 0 0 0 29
2011-07-14 0 0 0 27
2011-07-15 0 0 0 22
2011-07-16 0 0 0 20
2011-07-17 0 0 0 15
2011-07-18 0 0 0 23
2011-07-19 0 0 0 15
2011-07-20 0 0 0 16
2011-07-21 0 0 0 18
2011-07-22 0 0 0 23
2011-07-23 0 0 0 16
2011-07-24 0 0 0 14
2011-07-25 0 0 0 15
2011-07-26 0 0 0 14
2011-07-27 0 0 0 16
2011-07-28 0 0 0 16
2011-07-29 0 0 0 16
2011-07-30 0 0 0 20
2011-07-31 0 0 0 15
June 2011 0 0 0 29
2011-06-01 0 0 0 22
2011-06-02 0 0 0 23
2011-06-03 0 0 0 23
2011-06-04 0 0 0 20
2011-06-05 0 0 0 23
2011-06-06 0 0 0 26
2011-06-07 0 0 0 25
2011-06-08 0 0 0 29
2011-06-09 0 0 0 26
2011-06-10 0 0 0 25
2011-06-11 0 0 0 25
2011-06-12 0 0 0 24
2011-06-13 0 0 0 28
2011-06-14 0 0 0 22
2011-06-15 0 0 0 15
2011-06-16 0 0 0 16
2011-06-17 0 0 0 16
2011-06-18 0 0 0 18
2011-06-19 0 0 0 15
2011-06-20 0 0 0 14
2011-06-21 0 0 0 20
2011-06-22 0 0 0 16
2011-06-23 0 0 0 14
2011-06-24 0 0 0 16
2011-06-25 0 0 0 18
2011-06-26 0 0 0 15
2011-06-27 0 0 0 16
2011-06-28 0 0 0 17
2011-06-29 0 0 0 19
2011-06-30 0 0 0 15
May 2011 0 0 0 97
2011-05-01 0 0 0 29
2011-05-02 0 0 0 27
2011-05-03 0 0 0 28
2011-05-04 0 0 0 26
2011-05-05 0 0 0 27
2011-05-06 0 0 0 25
2011-05-07 0 0 0 25
2011-05-08 0 0 0 26
2011-05-09 0 0 0 23
2011-05-10 0 0 0 23
2011-05-11 0 0 0 36
2011-05-12 0 0 0 24
2011-05-13 0 0 0 39
2011-05-14 0 0 0 24
2011-05-15 0 0 0 22
2011-05-16 0 0 0 27
2011-05-17 0 0 0 29
2011-05-18 0 0 0 22
2011-05-19 0 0 0 26
2011-05-20 0 0 0 24
2011-05-21 0 0 0 23
2011-05-22 0 0 0 25
2011-05-23 0 0 0 25
2011-05-24 0 0 0 22
2011-05-25 0 0 0 97
2011-05-26 0 0 0 19
2011-05-27 0 0 0 29
2011-05-28 0 0 0 20
2011-05-29 0 0 0 22
2011-05-30 0 0 0 19
2011-05-31 0 0 0 19
April 2011 0 0 0 27
2011-04-01 0 0 0 17
2011-04-02 0 0 0 22
2011-04-03 0 0 0 21
2011-04-04 0 0 0 17
2011-04-05 0 0 0 19
2011-04-06 0 0 0 17
2011-04-07 0 0 0 20
2011-04-08 0 0 0 18
2011-04-09 0 0 0 18
2011-04-10 0 0 0 15
2011-04-11 0 0 0 15
2011-04-12 0 0 0 22
2011-04-13 0 0 0 17
2011-04-14 0 0 0 27
2011-04-15 0 0 0 21
2011-04-16 0 0 0 23
2011-04-17 0 0 0 24
2011-04-18 0 0 0 21
2011-04-19 0 0 0 24
2011-04-20 0 0 0 24
2011-04-21 0 0 0 24
2011-04-22 0 0 0 26
2011-04-23 0 0 0 21
2011-04-24 0 0 0 19
2011-04-25 0 0 0 25
2011-04-26 0 0 0 23
2011-04-27 0 0 0 20
2011-04-28 0 0 0 26
2011-04-29 0 0 0 27
2011-04-30 0 0 0 25
March 2011 0 0 0 20
2011-03-01 0 0 0 15
2011-03-02 0 0 0 13
2011-03-03 0 0 0 12
2011-03-04 0 0 0 18
2011-03-05 0 0 0 14
2011-03-06 0 0 0 14
2011-03-07 0 0 0 13
2011-03-08 0 0 0 11
2011-03-09 0 0 0 11
2011-03-10 0 0 0 15
2011-03-11 0 0 0 12
2011-03-12 0 0 0 12
2011-03-13 0 0 0 9
2011-03-14 0 0 0 15
2011-03-15 0 0 0 17
2011-03-16 0 0 0 14
2011-03-17 0 0 0 15
2011-03-18 0 0 0 17
2011-03-19 0 0 0 20
2011-03-20 0 0 0 12
2011-03-21 0 0 0 13
2011-03-22 0 0 0 17
2011-03-23 0 0 0 13
2011-03-24 0 0 0 15
2011-03-25 0 0 0 16
2011-03-26 0 0 0 14
2011-03-27 0 0 0 14
2011-03-28 0 0 0 13
2011-03-29 0 0 0 14
2011-03-30 0 0 0 17
2011-03-31 0 0 0 15
February 2011 0 0 0 22
2011-02-01 0 0 0 15
2011-02-02 0 0 0 17
2011-02-03 0 0 0 14
2011-02-04 0 0 0 15
2011-02-05 0 0 0 18
2011-02-06 0 0 0 22
2011-02-07 0 0 0 11
2011-02-08 0 0 0 13
2011-02-09 0 0 0 12
2011-02-10 0 0 0 13
2011-02-11 0 0 0 12
2011-02-12 0 0 0 13
2011-02-13 0 0 0 13
2011-02-14 0 0 0 14
2011-02-15 0 0 0 12
2011-02-16 0 0 0 12
2011-02-17 0 0 0 10
2011-02-18 0 0 0 14
2011-02-19 0 0 0 13
2011-02-20 0 0 0 17
2011-02-21 0 0 0 13
2011-02-22 0 0 0 12
2011-02-23 0 0 0 11
2011-02-24 0 0 0 9
2011-02-25 0 0 0 15
2011-02-26 0 0 0 11
2011-02-27 0 0 0 16
2011-02-28 0 0 0 13
January 2011 0 0 0 23
2011-01-01 0 0 0 19
2011-01-02 0 0 0 14
2011-01-03 0 0 0 12
2011-01-04 0 0 0 15
2011-01-05 0 0 0 18
2011-01-06 0 0 0 17
